Temperatuur ![]() 0,4°C |
Vochtigheid ![]() 92% |
Luchtdruk ![]() 998,4 hPa |
Wind ![]() 0,0 km/h |
Regen Vandaag 0,2 mm |
UV index Momenteel 0,0 |
Zonnestraling Momenteel 0 W/m2 |
![]() | Mogelijk wat sneeuw, Grotendeels bewolkt |
|
0,4°C
![]() Kil Voelt aan als: 0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,8°C (00:00) | 0,4°C (00:57) |
Gisteren: | 2,4°C (13:58) | 0,3°C (01:25) |
Maand: | 12,2°C (21-01) | -1,0°C (15-01) |
Jaar: | 12,2°C (21-01) | -1,0°C (15-01) |
Vorig jaar: | 3,0°C (11:59) | 0,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,6 mm
Deze maand:60,4 mm
Jaar totaal:60,4 mm
Stil
0,0 Km/h
0 Bft
Stil
Windvlaag:
0,0 Km/h
Windvlaag vandaag:
5,0 Km/h
om 00:23
Zon:
08:22
17:16
Daglicht vandaag: 8:54
Maan:
13:51
05:55
Wassende maan, 86% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
-0,7°C
Barometer:
998,4 hPa
Trend: Bestendig
Nu: 0 W/m2
Max: 0 @ none
In het zuiden is het bewolkt en valt er op diverse plekken sneeuw, in Zeeland deels natte sneeuw. Hierdoor kan in de zuidelijke provincies een sneeuwdek ontstaan van 2-4 cm en is er sprake van gladheid. In het noorden blijft het droog en zijn er opklaringen aanwezig, ook daar kan het glad zijn door bevriezing. Tevens kan er in het noordoosten lokaal een mistbank ontstaan. Het gaat op veel plaatsen 1 a 2 graden vriezen, langs de kust blijft de temperatuur net boven nul. De oost tot zuidoostelijke wind is zwak tot matig en draait in de loop van de nacht naar het noordoosten.
Overdag verdwijnt de gladheid in de tweede helft van de ochtend. De zon schijnt af en toe, maar in het westen kan ook nog een enkele bui vanaf de Noordzee het land op trekken. In de avond neemt in het noorden van het land de bewolking toe en vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In het oosten kunnen de buien een winters karakter krijgen. De temperatuur loopt uiteen van 3°C in het zuidoosten tot 6°C in het noordwesten. De wind draait gedurende de dag naar een west tot noordwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. In de avond neemt de wind in het noordwestelijk kustgebied toe naar krachtig tot hard 6-7 Bft en is er kans op windstoten tot 75 km/u.
In de nacht naar dinsdag is het grotendeels bewolkt en valt er vooral in het noorden en midden buiige regen. Nog steeds kan dit in het oosten gepaard gaan met natte sneeuw. De minimumtemperatuur varieert van ca. 1°C in het oosten tot 5°C in het westen. De west tot noordwestelijke wind is matig tot vrij krachtig boven land en hard, mogelijk stormachtig langs de noord(west)kust. Langs de westkust kunnen eerst nog windstoten tot ca. 75 km/u voorkomen. In de loop van de nacht neemt de wind af.
Dinsdag overdag zijn er zonnige perioden, maar komen er ook nog enkele buien voor. In de loop van de avond breidt een regenzone zich oostwaarts uit over het land. In het oosten is dan (natte) sneeuw mogelijk. De maximumtemperatuur ligt rond 5°C. De wind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten en is overwegend matig. In de avond wordt de wind langs de kust (vrij) krachtig. (Bron: KNMI)
Zonneschijn: 30% - Neerslag: 70% kans op 1/3 mm - Temperatuur van 3 tot 5°C - Wind uit het W 4bft
Deze Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Maandag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winters weer | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte sneeuwval |
1° | 2° | 1° | 2° | 2° | 3° | 2° | 1° |
0.6 mm | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | 0.7 mm |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() Z-21 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 97% | 1000 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 85% | 1006 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 1011 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 87% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 85% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 76% | 1020 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1019 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 75% | 1016 hPa |
01 - 07 | Sneeuw | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 89% | 1013 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1017 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 97% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 87% | 1012 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 5° | 6.8 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 94% | 1000 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.7 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 96% | 1000 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 5.9 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 91% | 993 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.3 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 90% | 993 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.7 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 94% | 994 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.7 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 990 hPa |
01 - 07 | HeavySnow | ![]() | 0° | 11.6 mm | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 93% | 990 hPa |
07 - 13 | Sneeuw | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 81% | 996 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 84% | 1002 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -6° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 92% | 1010 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 3° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 85% | 1014 hPa |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1014 hPa |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 86% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 81% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 64% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 75% | 1005 hPa |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 91% | 1006 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.8 mm | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 87% | 1000 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 88% | 1000 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 1001 hPa |
Woensdag 03 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.1 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 1002 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 84% | 1004 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 96% | 998 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 91% | 98% | 998 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 998 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 999 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 97% | 97% | 1000 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 97% | 84% | 1001 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 92% | 82% | 1002 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 85% | 1003 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1005 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 88% | 99% | 1006 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 85% | 87% | 1006 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 80% | 68% | 1007 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 77% | 28% | 1008 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 77% | 7% | 1009 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 86% | 97% | 1009 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 98% | 1010 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 85% | 99% | 1011 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 85% | 98% | 1012 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 97% | 1012 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 87% | 92% | 1013 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 86% | 93% | 1013 hPa | |
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 85% | 1013 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 87% | 94% | 1013 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 86% | 95% | 1014 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 78% | 1014 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 76% | 1014 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 97% | 1015 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 85% | 78% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 87% | 80% | 1017 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 88% | 90% | 1018 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 86% | 96% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 82% | 92% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 78% | 98% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 76% | 96% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 91% | 1019 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 95% | 1019 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 80% | 97% | 1019 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 86% | 97% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1018 hPa | |
22-23 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1018 hPa |
23-00 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1017 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 75% | 93% | 1016 hPa |
01-02 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 75% | 99% | 1015 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1014 hPa |
03-04 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 77% | 99% | 1013 hPa |
04-05 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1012 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1011 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 89% | 100% | 1013 hPa |