Temperatuur ![]() 6,0°C |
Vochtigheid ![]() 88% |
Luchtdruk ![]() 1013,5 hPa |
Wind ![]() 4,7 km/h |
Regen vandaag 7,1 mm |
UV index momenteel 0,0 |
Zonnestraling momenteel 0 W/m2 |
MetNo weersverwachting Maastricht |
Gewijzigd: Maandag 09 December 2019 - 14:22 Volgende versie om: Maandag 09 December 2019 - 20:36 |
Deze avond |
Maandag nacht |
Maandag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Dinsdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Druilerige regen |
6° | 3° | 2° | 5° | 4° | 6° | 6° | 7° | 5° | 4° |
2.8 mm | - | - | - | - | - | 1.4 mm | 1.3 mm | - | 0.9 mm |
![]() NW-21 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() Z-22 km/h |
![]() Z-30 km/h |
![]() Z-31 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() Z-20 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
Maandag 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.8 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 85% | 1013 hPa |
Dinsdag 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 86% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 94% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 79% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 67% | 1017 hPa | |
Woensdag 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 66% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 1010 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1008 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 89% | 1005 hPa | |
Donderdag 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 1001 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1003 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 81% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.4 mm | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 987 hPa |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 3.5 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 91% | 975 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 4.7 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 88% | 971 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 4.3 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 92% | 973 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() | 29 km/h - W Matig | 86% | 978 hPa |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 3.3 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 983 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 76% | 988 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 68% | 993 hPa | |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 74% | 1000 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 69% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 77% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 86% | 1002 hPa |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 1002 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 8° | 7.4 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 91% | 1006 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 1009 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 96% | 1007 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 1002 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 84% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 87% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 2.3 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 94% | 1012 hPa |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 98% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 97% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 86% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 99% | 1032 hPa |
Maandag 09 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 85% | 25% | 1013 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 83% | 9% | 1015 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 82% | 7% | 1017 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 85% | 14% | 1019 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 85% | 19% | 1020 hPa | |
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 85% | 16% | 1021 hPa | |
Dinsdag 10 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 86% | 15% | 1022 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 88% | 35% | 1023 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 89% | 57% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 91% | 60% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 92% | 42% | 1024 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 14% | 1025 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 94% | 97% | 1025 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 99% | 1026 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 89% | 98% | 1026 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 87% | 99% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 83% | 96% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 79% | 98% | 1023 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 78% | 99% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 74% | 50% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 71% | 79% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 69% | 89% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 69% | 96% | 1018 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 67% | 99% | 1017 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1016 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 61% | 100% | 1015 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 58% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 60% | 100% | 1013 hPa | |
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 63% | 100% | 1012 hPa | |
Woensdag 11 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 66% | 99% | 1012 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1011 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1011 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1010 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1010 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1010 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1010 hPa |
08-09 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1010 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1009 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1009 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1008 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1008 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 85% | 97% | 1007 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 89% | 1006 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 96% | 1006 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 88% | 96% | 1006 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 90% | 95% | 1005 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 89% | 76% | 1005 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 89% | 21% | 1004 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 88% | 21% | 1003 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 88% | 91% | 1002 hPa | |
22-23 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 87% | 99% | 1002 hPa |
23-00 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1002 hPa |
Donderdag 12 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1001 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 89% | 87% | 1001 hPa |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 90% | 49% | 1001 hPa |
03-04 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 91% | 76% | 1002 hPa |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 91% | 76% | 1002 hPa |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 68% | 1003 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 89% | 45% | 1003 hPa |
Script(v3.5) developed by Leuven-Template. Weather forecast delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |