Temperatuur ![]() 0,5°C |
Vochtigheid ![]() 91% |
Luchtdruk ![]() 998,1 hPa |
Wind ![]() 0,0 km/h |
Regen Vandaag 0,2 mm |
UV index Momenteel 0,0 |
Zonnestraling Momenteel 0 W/m2 |
MetNo weersverwachting Maastricht |
Gewijzigd: Zondag 24 Januari 2021 - 21:33 Volgende versie om: Maandag 25 Januari 2021 - 03:34 |
Deze Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Maandag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winters weer | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte sneeuwval |
1° | 2° | 1° | 2° | 2° | 3° | 2° | 1° |
0.6 mm | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | 0.7 mm |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() Z-21 km/h |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 97% | 1000 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 85% | 1006 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 1011 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 87% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 85% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 76% | 1020 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1019 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 75% | 1016 hPa |
01 - 07 | Sneeuw | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 89% | 1013 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1017 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 97% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 87% | 1012 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 5° | 6.8 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 94% | 1000 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.7 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 96% | 1000 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 5.9 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 91% | 993 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.3 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 90% | 993 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.7 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 94% | 994 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.7 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 990 hPa |
01 - 07 | HeavySnow | ![]() | 0° | 11.6 mm | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 93% | 990 hPa |
07 - 13 | Sneeuw | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 81% | 996 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 84% | 1002 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -6° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 92% | 1010 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 3° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 85% | 1014 hPa |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 1014 hPa |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 86% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 81% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 64% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 75% | 1005 hPa |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 91% | 1006 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.8 mm | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 87% | 1000 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 88% | 1000 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 1001 hPa |
Woensdag 03 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.1 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 1002 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 84% | 1004 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 87% | 100% | 998 hPa |
02-03 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 96% | 998 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 91% | 98% | 998 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 998 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 999 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 97% | 97% | 1000 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 97% | 84% | 1001 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 92% | 82% | 1002 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 85% | 1003 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1005 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 88% | 99% | 1006 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 85% | 87% | 1006 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 80% | 68% | 1007 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 77% | 28% | 1008 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 77% | 7% | 1009 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 86% | 97% | 1009 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 98% | 1010 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 85% | 99% | 1011 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 85% | 98% | 1012 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 97% | 1012 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 87% | 92% | 1013 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 86% | 93% | 1013 hPa | |
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 85% | 1013 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 87% | 94% | 1013 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 86% | 95% | 1014 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 78% | 1014 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 76% | 1014 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 97% | 1015 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 86% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 85% | 78% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 87% | 80% | 1017 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 88% | 90% | 1018 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 86% | 96% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 82% | 92% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 78% | 98% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 76% | 96% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 91% | 1019 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 95% | 1019 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 80% | 97% | 1019 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 86% | 97% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1019 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1018 hPa | |
22-23 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1018 hPa |
23-00 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1017 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 75% | 93% | 1016 hPa |
01-02 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 75% | 99% | 1015 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1014 hPa |
03-04 | Lichte sneeuwval | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 77% | 99% | 1013 hPa |
04-05 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1012 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1011 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 89% | 100% | 1013 hPa |
Script (v3.5) developed by Leuven-Template. Weather forecast delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |